| W | T.ENTRADA | T.SALIDA | I.SALIDA | CONEX | DIMENSIONES | PROT |
| 24W | 230VAC | 12VDC | 2A | 1xtornillo | L85 W58 H38 mm | IP42 |
| 36W | 3A | 1xtornillo | L85 W58 H38 mm | |||
| 60W | 5A | 2xtornillo | L130 W98 H38 mm | |||
| 100W | 8,5A | 2xtornillo | L200 W98 H38 mm | |||
| 150W | 12,5A | 2xtornillo | L200 W98 H38 mm | |||
| 250W | 21A | 3xtornillo | L200 W110 H50 mm | |||
| 360W | 29,25A | 3xtornillo | L215 W115 H50 mm |


















